Prod.-/Lagerfläche
30.000 m2
Die Karte zeigt den ungefähren Standort der Logistikimmobilie an. Bitte sprechen Sie uns an, um den genauen Standort zu erfahren.
Gesamt | BIP je Erwerbstätigen | BIP je Einwohner |
---|---|---|
*** | *** | *** |
Gesamt | Produzierendes Gewerbe | Handel und Verkehr | Dienstleistungsbereiche |
---|---|---|---|
*** | *** | *** | *** |
Grundsteuer A | Grundsteuer B | Gewerbesteuer |
---|---|---|
*** | *** | *** |
QUELLE: Statistische Ämter des Bundes und der Länder